【盘中播报】27只A股封板 非银金融行业涨幅最大
来源:证券时报网
2023-08-03 14:44:34
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.49%,A股成交量632.90亿股,成交金额6514.29亿元,比上一个交易日减2.90%。个股方面,1871只个股上涨,其中涨停27只,2946只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,非银金融、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为3.21%、1.62%、1.33%;汽车、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.19%、0.94%、0.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 3.21 | 862.83 | 23.64 | 方正证券 | 10.06 |
房地产 | 1.62 | 359.74 | -1.13 | 荣盛发展 | 10.14 |
银行 | 1.33 | 138.93 | -21.31 | 兰州银行 | 4.92 |
医药生物 | 1.16 | 489.35 | 17.51 | N金凯 | 31.06 |
电力设备 | 0.85 | 558.05 | 27.82 | 金冠股份 | 11.50 |
农林牧渔 | 0.60 | 81.71 | -7.09 | 益客食品 | 5.07 |
食品饮料 | 0.57 | 243.46 | 33.16 | 品渥食品 | 20.00 |
美容护理 | 0.42 | 30.50 | -20.00 | 水羊股份 | 3.86 |
公用事业 | 0.36 | 104.17 | -6.56 | 天富能源 | 4.78 |
建筑材料 | 0.23 | 59.16 | -21.56 | 华立股份 | 10.01 |
建筑装饰 | 0.21 | 159.09 | -9.92 | 柯利达 | 9.91 |
煤炭 | 0.21 | 34.11 | -32.88 | 中煤能源 | 1.59 |
轻工制造 | 0.06 | 90.01 | -3.41 | 晨光股份 | 2.97 |
交通运输 | 0.02 | 87.97 | -11.17 | 庚星股份 | 3.28 |
商贸零售 | 0.02 | 155.76 | -8.04 | 步步高 | 9.96 |
社会服务 | -0.06 | 60.23 | -18.74 | 国缆检测 | -2.94 |
环保 | -0.08 | 57.33 | 2.47 | 法尔胜 | -9.95 |
钢铁 | -0.09 | 51.91 | -31.81 | 翔楼新材 | -2.09 |
基础化工 | -0.13 | 185.59 | -8.01 | 保立佳 | -7.95 |
计算机 | -0.16 | 557.82 | 0.11 | 古鳌科技 | -4.34 |
电子 | -0.32 | 505.93 | -10.79 | 海洋王 | -6.95 |
机械设备 | -0.40 | 303.58 | -18.23 | 东方智造 | -6.49 |
综合 | -0.41 | 9.76 | -20.36 | 上海三毛 | -4.65 |
国防军工 | -0.45 | 123.34 | -33.30 | 西部超导 | -8.18 |
家用电器 | -0.45 | 64.21 | -13.21 | 宏昌科技 | -3.99 |
石油石化 | -0.47 | 49.68 | -29.10 | 宝利国际 | -2.87 |
纺织服饰 | -0.51 | 47.08 | -9.49 | 报喜鸟 | -5.23 |
传媒 | -0.84 | 214.24 | 1.36 | 新华网 | -3.99 |
通信 | -0.92 | 216.80 | -16.22 | 永鼎股份 | -9.54 |
有色金属 | -0.94 | 225.22 | -25.16 | 金徽股份 | -10.02 |
汽车 | -1.19 | 369.17 | -20.65 | C浙荣 | -7.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)